Inga Danielsdotter. Född 1864-02-26 i Kyrkhult. | f Daniel Svensson. Född 1823-12-02 i Susekull, Asarum (K). | ff Sven Nilsson Stille. Född 1788-08-15 i Kullemåla, Asarum (K). Död 1864-01-22 i Pieboda, Asarum (K). |
fff
Nils
Svensson Stille.
Född 1756.
Död 1813-03-11 i Kullemåla, Asarum (K).
Båtsman.
|
|
ffm Eva Månsdotter. Född 1766. Död 1830-02-28 i Kullemåla, Asarum (K). | ||||
fm Ingeborg Önnertsdotter. Född 1793-09-19 i Jordgöl. [1] Död 1842-03-28 i Pieboda, Asarum (K). | fmf Önnert Hansson. Född 1765-03-13 i Hundsjömåla Marieberg, Asarum (K). Död 1797-05-06 i Jordgöl. [2] | fmff Hans Önnertsson. Född 1742-04-22 i Möllegården, Asarum (K). | ||
fmfm Lisabet Månsdotter. Född 1732-09-07 i Hundsjömåla Marieberg, Asarum (K). | ||||
fmm Hanna Johansdotter. Född 1764-06-10 i Hjorthallen, Mörrum (K). Död 1743-11-23 i Bengtsboda, Asarum (K). | fmmf Johan . | |||
m Elna Pehrsdotter. Döpt 1829-05-10 i Käringebygd, Jämshög (K). [3] | mf Pehr Bengtsson. Född 1793-03-11 i Brännarebygd, Jämshög (K). [4] Död 1868-03-29 i Kärringbygden, Kyrkhult (K). [5] | |||
mm Sara Johansdotter. Född 1789-06-20 i Brännarebygd, Jämshög (K). [6] Död 1867-06-04 i Kärringbygden, Kyrkhult (K). [7] | mmf Johan Sigfridsson. Död 1793-08-15 i Brännarebygd, Jämshög (K). | |||
mmm Karna Svensdotter. Född omkring 1763. | ||||
Källor
Framställd 2016-05-13 med hjälp av Disgen version 8.2d.