Ruth Hildur Svensson. Född 1903-12-07 i Gränum , Jämshög (K). Död 1996-02-29 i Jämshög, Jämshög (K). | f Sven Johansson. Född 1857-06-10 i Ramnamåla, Jämshög (K). Död 1928-05-05 i Gränum , Jämshög (K). | ff Johan Svensson. Född 1821-08-11 i Susekull, Asarum (K). [1] Död 1908-04-21 i Ramnamåla, Jämshög (K). | fff Sven Nilsson Stille. Född 1788-08-15 i Kullemåla, Asarum (K). Död 1864-01-22 i Pieboda, Asarum (K). |
ffff
Nils
Svensson Stille.
Född 1756.
Död 1813-03-11 i Kullemåla, Asarum (K).
Båtsman.
|
fffm Eva Månsdotter. Född 1766. Död 1830-02-28 i Kullemåla, Asarum (K). | ||||
ffm Ingeborg Önnertsdotter. Född 1793-09-19 i Jordgöl. [2] Död 1842-03-28 i Pieboda, Asarum (K). | ffmf Önnert Hansson. Född 1765-03-13 i Hundsjömåla Marieberg, Asarum (K). Död 1797-05-06 i Jordgöl. [3] | |||
ffmm Hanna Johansdotter. Född 1764-06-10 i Hjorthallen, Mörrum (K). Död 1743-11-23 i Bengtsboda, Asarum (K). | ||||
fm Botil Svensdotter. Född 1830-06-30 i Ramnamåla, Jämshög (K). Död 1908-04-13 i Bomarstorp, Jämshög (K). | fmf Sven Sonesson. Född 1797. Död 1885. | fmff Sone Sommar. Född 1760. Död 1816. | ||
fmfm Inger Abrahamsdotter. Född 1767. Död 1838. | ||||
fmm Elna Bengtsdotter. Född 1798. Död 1870. | fmmf Bengt Larsson. Född 1758. Död 1821. | |||
fmmm Hanna Nilsdotter. Född 1770. Död 1833. | ||||
m Pernilla Nilsdotter. Född 1859-12-27 i Jämshög, Jämshög (K). Död 1949-06-26 i Gränum , Jämshög (K). | ||||
Källor
Framställd 2016-05-13 med hjälp av Disgen version 8.2d.