Nils Nilsson. Född 1853-02-16 i Örum, Hörup (M). [1] Död 1853-09-25 i Örum, Hörup (M). [2] | f Nils Nilsson. Född 1822-07-14 i Hannas (L). Död 1878-02-05 i Ingelstorp, Ingelstorp (M). [3] | ff Nils Olsson. Född 1791-11-16 i Hannas (L). Död 1855-08-07 i Hannas (L). | fff Ola Jönsson. Född 1751. Död 1812-11-05 i Hannas (L). | |
ffm Karna Nilsdotter. Född 1776-05-20. Död 1839-11-20 i Hannas (L). | ||||
fm Bengta Mårtensdotter. Född 1794-03-24 i Hannas (L). Död 1846-05-22 i Hannas (L). | fmf Mårten Olsson. Född 1767-02-03 i Kverrestad (L). Död 1835-05-27 i Hannas (L). | |||
fmm Florensia Christiansdotter Holm. Född 1764-06-21 i Kverrestad (L). Död 1829-12-08 i Hannas (L). | ||||
m Johanna Pehrsdotter. Född 1820-09-17 i Gärarp, Bollerup (L). Död 1895-01-23 i Ingelstorp, Ingelstorp (M). [4] |
mf
Per
Nilsson Berggren.
Född 1798-05-08 i Gärarp, Tosterup (L). [5]
Död 1871-02-16 i Örum, Hörup (M).
Smed.
|
mff Nils Persson. | ||
mfm Hanna Olsdotter. | ||||
mm Margareta Larsdotter. Född 1796-06-21. Död 1858-05-08. | mmf Lars . | |||
mmm Elsa Halls?????. | ||||
Källor
Framställd 2016-05-13 med hjälp av Disgen version 8.2d.