Per Jönsson. Född 1856-09-05 i Östra Ingelstad (L). | f Jöns Persson. Född 1833-03-12 i Toarp, Ullstorp (L). [1] | ff Per Jönsson. Född 1797-01-12 i Tryde, Tryde (L). [2] Död 1852-02-19 i Toarp, Ullstorp (L). [3] | fff Jöns Nilsson. Född 1765. | |
ffm Cherstina Andersdotter. Född 1765. | ||||
fm Gertrud Hansdotter. Född 1805-05-28 i Ingelstad. Död 1889-07-07 i Södra Kverrestad, Kverrestad (L). [4] |
fmf
Hans
Ohlsson.
Född 1768-08-13 i Tranås (L). [5]
Död 1820-12-18 i Bollerup, Bollerup (L). [6]
Ryktare.
|
|||
fmm Margareta Mathisdotter. Född 1772-01-28 i Smedstorp (L). Död 1829-02-07 i Bollerup, Bollerup (L). [7] | fmmf Mattias Holmstedt. Född 1744. Död 1825-12-07 i Getaborg, Smedstorp (L). [8] | |||
fmmm Gertrud Christensdotter Ekman. Född 1749. Död 1799 i Östra Ingelstad (L). [9] | ||||
m Hanna Isaksdotter. Född 1825-07-22 i Lunnarp. | mf Isak Fueks Isaksson. Född 1798-09-21 i Lunnarp, Kverrestad (L). | mff Lars Isaksson. Född 1761-12-02. Död 1814-07-17. | mfff Isak Nilsson. | |
mffm Bolla Nilsdotter. | ||||
mfm Kjerstina Andersdotter. Född 1772. | ||||
mm Elljena Åkesdotter. Född 1798-05-01 i Lunnarp. Död 1841-03-31 i Kverrestad (L). [10] | mmf Åke Mårtensson. Född 1749 i Onslunda. Död 1799-03-24 i Lunnarp, Kverrestad (L). | |||
mmm Carna Nilsdotter. Född 1758-07-13. | ||||
Källor
Framställd 2016-05-13 med hjälp av Disgen version 8.2d.